![]() |
Trust Technology Corporation |
ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームが開きます)
後工程 | テスト | 表面実装/液晶 || リソグラフィー | エッチング | 熱処理/イオン注入 | 洗浄等 | 分析・測定 | 前工程その他
| 売却装置情報 --- 半導体/前工程 |
|
| 前工程: リソグラフィー装置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | 問合せ | メーカー | 型式 | 品名・仕様 | 年式 | Start Bid. (USD) |
| S120202c1J026 | ![]() | Inq. | Inq. | Alignment layer coat(1ea) | Inq. | TBD |
| S111027k1D003 | ![]() | DNS | SK-80BW-AVON | Coat/Develop(1ea) | 1998 | TBD |
| S110609c1T006 | ![]() | Kyoei | ACD-640 | Coater/Nega/4(1ea) | Inq. | TBD |
| E110715c2P105 | ![]() | TSTI | SP1 | Coater/Manu.(1ea) | 2007 | TBD |
| S110609@1T007 | ![]() | Perkin-Elmer | M641 | Aligner/4(1ea) | Inq. | TBD |
| E111116s1C010 | ![]() | Canon | FPA-6000AS4 | ArF Scanner(1ea) | 2003 | TBD |
| S120111z4P008 | ![]() | Inq. | Inq. | Mask Aligner(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111t4P007 | ![]() | LG | Inq. | Stepper(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111k4P012 | ![]() | Kstech | Inq. | Track(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111k1T056 | ![]() | Canon | CDS-630+ | Track (C/D)(1ea) | 2007 | TBD |
| S120111k1T055 | ![]() | Canon | CDS-630+ | Track (C/D)(1ea) | 2001 | TBD |
| S120111k1T054 | ![]() | Canon | CDS-630+ | Track(1ea) | 2002 | TBD |
| E120110t1U981 | ![]() | Canon | FPA-3000EX3 | Stepper(1ea) | 1997 | TBD |
| E120110t1U718 | ![]() | Ultratech | 2244i | Stepper(2ea) | 1995 | TBD |
| E120110t1U471 | ![]() | Ultratech | 2244i | Stepper(2ea) | 1994 | TBD |
| S120507z1U017 | ![]() | Inq. | WS-500L | Booth/Manual(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507z1U015 | ![]() | Canon | PLA-501FA | Aligner(With PAL5000)(2ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507z1U013 | ![]() | Canon | MPA-500FAb | Aligner(With PAL5000S)(2ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507z1U012 | ![]() | Canon | MPA-500FAb | Aligner(With PAL5100)(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120502k1G011 | ![]() | TEL | Mark-II | Track(4ea)![]() | 1990 | TBD |
| S120416t2G002 | ![]() | Nikon | NSR-2005G6E | Stepper(1ea) | 1989 | TBD |
| S120416t2G001 | ![]() | Nikon | NSR-2005G6E | Stepper(1ea) | 1990 | TBD |
| S120416j2G022 | ![]() | STL | STL-D2014DW | Developer (Sparrow)(1ea) | 2002 | TBD |
| S120416c2G003 | ![]() | TEL | Mark-II | Track/Coat(4ea) | 1989 | TBD |
| S120301c5L010 | ![]() | Roth & Rau | SiNA 2600+ | AR-Coat(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301c4L009 | ![]() | SiNA L | Roth & Rau | AR-Coating(1ea) | Inq. | TBD |
| S120220c2M006 | ![]() | Semivy | Inq. | Spin coaler(1ea) | 1992 | TBD |
| E120514z3G021 | ![]() | SUSS | MA200 Compact | Aligner(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| E120514z2G012 | ![]() | SUSS | MA200 Compact | Aligner(1ea)![]() | 2010 | TBD |
| E120514t5G001 | ![]() | Nikon | NSR-SF120 | Stepper(3ea)![]() | Inq. | TBD |
| E120514t4G079 | ![]() | Nikon | NSR-4425I | Stepper(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514t4G078 | ![]() | Nikon | NSR-4425I | Stepper(1ea)![]() | 1996 | TBD |
| E120514t4G077 | ![]() | Nikon | NSR-4425i | Stepper(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514t4G074 | ![]() | Nikon | Nikon12D | Stepper(3ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514t4G073 | ![]() | Nikon | NSR-4425i | Stepper(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514t4G072 | ![]() | Nikon | NSR-2205i11D | Stepper(1ea)![]() | 1991 | TBD |
| E120514t3G121 | ![]() | Nikon | NSR-2205I11D | Stepper(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| E120514t2G028 | ![]() | Nikon | NSR-2005i9C | Stepper(1ea)![]() | 3408 | TBD |
| E120514t2G027 | ![]() | Nikon | NSR-2005I10C | Stepper(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514t2G025 | ![]() | Nikon | NSR-4425I | Stepper(2ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514t2G024 | ![]() | Nikon | NSR-4425I | Stepper(1ea)![]() | 1996 | TBD |
| E120514t2G023 | ![]() | Nikon | NSR-4425I | Stepper(1ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514t2G022 | ![]() | Nikon | NSR-4425I | Stepper(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514t2G007 | ![]() | ASML | PAS5500_300C | Stepper(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514t2G006 | ![]() | ASML | PAS5500/300C | Stepper(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514t1G034 | ![]() | Nikon | NSR-2005I9C | Stepper/8in.(1ea)![]() | 1993 | TBD |
| E120514t1G017 | ![]() | Canon | FPA-5000ES3 | Stepper/8in.(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514s2G005 | ![]() | ASML | PAS5500/700B | Scanner(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514s2G004 | ![]() | ASML | ASML700 | Scanner(1ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514k4G153 | ![]() | TEL | MARK7 | Track(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514k4G152 | ![]() | TEL | MARK7 | Track(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514k4G151 | ![]() | TEL | MARKV | Track(1ea)![]() | 1991 | TBD |
| E120514k4G140 | ![]() | SEMES | LOZIX8 | Track(1ea)![]() | 2010 | TBD |
| E120514k4G139 | ![]() | SEMES | LOZIX | Track(1ea)![]() | 2010 | TBD |
| E120514k4G016 | ![]() | DNS | SK-80BW-AVPE | Track(1ea)![]() | 1994 | TBD |
| E120514k4G015 | ![]() | DNS | SK-80BW-AVPE | Track(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514k4G014 | ![]() | DNS | 80A | Track(1ea)![]() | 1993 | TBD |
| E120514k3G023 | ![]() | DNS | KS-80A-AR | Track(1ea)![]() | 2002 | TBD |
| E120514k3G022 | ![]() | DNS | KS-80A-AR | Track(1ea)![]() | 2002 | TBD |
| E120514k1G048 | ![]() | TEL | MARK7 | Track/8in.(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514k1G047 | ![]() | TEL | MARK7 | Track/8in.(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| 前工程: エッチング装置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | 問合せ | メーカー | 型式 | 品名・仕様 | 年式 | Start Bid. (USD) |
| S120111e1T041 | ![]() | SAMCO | RIE-10NR | RIE(1ea) | 2005 | TBD |
| S120111e1T017 | ![]() | NS | 20IBE-J | Ion Milling(1ea) | 2003 | TBD |
| S111214e1U004 | ![]() | AMAT | P5000 | Dry Etch (6in./MXP) (1ea) | Inq. | TBD |
| S111214e1U003 | ![]() | Lam | 4420 | Dry Etch (6in./Poly)(1ea) | Inq. | TBD |
| S111214e1U002 | ![]() | Lam | 490 | Dry Etch (6in./Poly)(1ea) | Inq. | TBD |
| S111214e1U001 | ![]() | GaSonics | AE2001 | Dry Etch (6in./Ox) (1ea) | Inq. | TBD |
| S110810e1C001 | ![]() | HITACHI | IM-6-6 | Ion(Beam) Milling(1ea) | 2001 | TBD |
| S110609e1T005 | ![]() | Anelva | SPC-350 | Dry Etch/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110609e1T003 | ![]() | Anelva | ILD-4033 | Dry Etch/4(1ea) | Inq. | TBD |
| E111212e2N005 | ![]() | TEL | UnityIIe-855SS | Dry Etch / Ox / 8in.(1ea) | 2004 | TBD |
| E111024e3U443 | ![]() | Inq. | UMA-802-HC551 | UV CURE(1ea) | 1994 | TBD |
| E110715e2P146 | ![]() | HANKOOK | JSPCS-700 | Etch/Plasma(1ea) | 2002 | TBD |
| E110715e2P102 | ![]() | HANKOOK | JSPCS-750 | Plasma Clean?(1ea) | 2005 | TBD |
| E110715e2P101 | ![]() | HANKOOK | JSPCS-750 | Plasma Clean?(1ea) | 2005 | TBD |
| E110124e3A043 | ![]() | AMAT | eMAX CT | Centura Chamber(12ea) | Inq. | TBD |
| E101229e2G002 | ![]() | ULVAC | NE7230 | Dry Etch/ITO(1ea) | Inq. | TBD |
| S120118e1T011 | ![]() | Toei | Inq. | Asher(Evaluation)(1ea) | 2008 | TBD |
| S120118e1T010 | ![]() | Toei | Inq. | Asher(Evaluation)(1ea) | 2007 | TBD |
| S120507e1U007 | ![]() | Inq. | RA5000 | Asher(5ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507e1U005 | ![]() | Shibaura | CDE-7-3 | Chemical D-Etch(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507e1U003 | ![]() | Shibaura | CDE-7 | Chemical D-Etch(3ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120416e2G020 | ![]() | Unaxis | VLR702-PM7701-8R | Dry Etch(ICP)(1ea) | 2001 | TBD |
| S120416e2G008 | ![]() | Lam | R-4620 | Metal Etcher(1ea) | Inq. | TBD |
| S120416e2G007 | ![]() | TEL | TE5000 | RIE Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| S120416e2G006 | ![]() | TEL | TE5000 | RIE Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| S120416e2G004 | ![]() | TOK | TCA-2400 | Descum(2ea) | Inq. | TBD |
| S120301e5L007 | ![]() | RENA | Inoxide HT 8-lane | PSG Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301e4L008 | ![]() | P-ETCH 1500 | Schmid | PSG Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301e4L003 | ![]() | Schmid | AC-TEX 1500 | Texture Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301e4L001 | ![]() | Inq. | Song Jaan | Texture Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| E120514e4G179 | ![]() | TEL | UNITY85DD | Dry Etch(1ea)![]() | 1994 | TBD |
| E120514e4G098 | ![]() | PSK | TSL3000 | Dry Etch(3ea)![]() | 2007 | TBD |
| E120514e4G097 | ![]() | PSK | TSL3000 | Dry Etch(1ea)![]() | 2006 | TBD |
| E120514e4G081 | ![]() | NOVELLUS | PEP3600C | Asher(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514e4G080 | ![]() | NOVELLUS | GAMMA 2130 | Asher(1ea)![]() | 2002 | TBD |
| E120514e4G065 | ![]() | Mattson | ASPEN3 | Asher(2ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514e4G064 | ![]() | Mattson | ASPEN3 | Asher(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514e4G059 | ![]() | Mattson | ASPEN3 | Asher(5ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514e4G057 | ![]() | Mattson | ASPEN II | Asher(2ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514e4G047 | ![]() | LAM | STAR | Dry Etch(5ea)![]() | 2006 | TBD |
| E120514e4G025 | ![]() | GPT | GAMMA | Asher?(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514e4G020 | ![]() | AXCELIS(Fusion) | 200ACU | Asher(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514e3G137 | ![]() | TEL | DRM | Chamber/Etch(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514e3G123 | ![]() | NOVELLUS | GAMMA 2100 | Asher(1ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514e3G120 | ![]() | Mattson | ASPEN3 | Asher(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514e3G114 | ![]() | LAM | TCP9408 | Dry Etch(5ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514e3G113 | ![]() | LAM | TCP9408 | Dry Etch(1ea)![]() | 1994 | TBD |
| E120514e3G112 | ![]() | LAM | KIYO | Dry Etch(1ea)![]() | 2005 | TBD |
| E120514e3G007 | ![]() | AXCELIS(Fusion) | 200ACU | Asher(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514e2G032 | ![]() | PSK | DAS2000 | Asher(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514e1G042 | ![]() | PSK | DAS3 | Asher/8in.(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514e1G041 | ![]() | PSK | DAS2000 | Asher(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514e1G040 | ![]() | PSK | DAS2000 | Asher/8in.(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514e1G035 | ![]() | NOVELLUS | GAMMA 2130 | Asher/12in.(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514e1G033 | ![]() | LAM | E4528-OX | Dry Etch/8in.(1ea)![]() | 1994 | TBD |
| E120514e1G012 | ![]() | AXCELIS | WSI | Asher/8in.(3ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514e1G010 | ![]() | AXCELIS | 202_GES | Asher/8in.(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514e1G009 | ![]() | AXCELIS | 202_GES | Asher/8in.(3ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120501e3P002 | ![]() | Inq. | TACHON | Dry Etch/Poly(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| E120501e3P001 | ![]() | PSK | TSL3000 | Lite Etch/Oxide(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| E120328e3L006 | ![]() | Lam | Exelan | Dry Etch/VIA(1ea) | Inq. | TBD |
| E120328e3L005 | ![]() | Lam | Exelan | Dry Etch/VIA(1ea) | Inq. | TBD |
| E120328e3L004 | ![]() | Lam | FLEX | Dry Etch/Trench(1ea) | Inq. | TBD |
| E120328e3L003 | ![]() | Lam | FLEX | Dry Etch/Trench(1ea) | Inq. | TBD |
| E120328e3L002 | ![]() | Lam | FLEX | Dry Etch/Trench(1ea) | Inq. | TBD |
| 前工程: 熱処理/イオン注入装置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | 問合せ | メーカー | 型式 | 品名・仕様 | 年式 | Start Bid. (USD) |
| S120214v2T001 | ![]() | IONTECH | Inq. | Sputter/Ion Beam(1ea) | 2002 | TBD |
| S120202x1J024 | ![]() | ULVAC | Inq. | Evaporator(1ea) | Inq. | TBD |
| S120202v1J007 | ![]() | SEN VAC | ZV6000 | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| S111027v1D005 | ![]() | ULVAC | SRH-420MC | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| S110609v1T004 | ![]() | ULVAC | SBH-2306DE | Sputter/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110526v2P012 | ![]() | Shibaura | CFS-12P-100H | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| S110526v2P011 | ![]() | Varian | 3180 | Sputter/5(1ea) | Inq. | TBD |
| E111116f1C006 | ![]() | AMAT | Endura-CL/12 | PVD(1ea) | 1998 | TBD |
| E110214v1G003 | ![]() | ULVAC | SMD-200 | ITO Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| E110131v1G001 | ![]() | ULVAC | ZX1000 | Sputter/8(1ea) | 2001 | TBD |
| S110609l1T010 | ![]() | Koyo | VF-2000 | LPCVD/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S120202p1J025 | ![]() | FSE | Inq. | CVD(1ea) | Inq. | TBD |
| S111031z1P005 | ![]() | Aixtron | EpiPlus | MOCVD(1ea) | 2002 | TBD |
| S111031z1P002 | ![]() | Aixtron | EpiPlus11 | MOCVD(1ea) | 2001 | TBD |
| S111021p2P002 | ![]() | Novellus | C1 | CVD(2ea) | inq. | TBD |
| S111021p2P001 | ![]() | AMAT | P-5000 | CVD(2ea) | inq. | TBD |
| E110106m1G001 | ![]() | EMCORE | ENTERPRISE 300 | MOCVD/GaN(1ea) | 2002 | TBD |
| S120111y1T049 | ![]() | Anelva | SPF-730HC | Sputter(1ea) | 1988 | TBD |
| S120111y1T048 | ![]() | Anelva | SPF-730 | Sputter(1ea) | 2001 | TBD |
| S120111y1T047 | ![]() | Anelva | SPC-530H | Sputter(1ea) | 2005 | TBD |
| S120111y1T046 | ![]() | ULVAC | SME-200 | Sputter(1ea) | 2008 | TBD |
| S120111y1T045 | ![]() | ULVAC | SME-200 | Sputter(1ea) | 2007 | TBD |
| S120111y1T044 | ![]() | ULVAC | SME-200 | Sputter(1ea) | 2003 | TBD |
| S120111d1T014 | ![]() | Futec Furnace | FM8-15000NV | Furnace/Anneal(1ea) | 2001 | TBD |
| S120507x1U002 | ![]() | Shibaura | TES-1275 | Evaporator(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507x1U001 | ![]() | ULVAC | SYSTEM-1200IIS | Evaporator(1ea)![]() | 1985 | TBD |
| S120507d1U022 | ![]() | TEL | ED-1080-4HT | Furance(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120507d1U020 | ![]() | TEL | UX-1080-4HT | LPCVD(5ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120416v2G012 | ![]() | Varian | M2000-8 | Sputter Etch.Module(1ea) | 2002 | TBD |
| S120416v2G011 | ![]() | Varian | M2000-8 | Sputter(1ea) | 1994 | TBD |
| S120416p2G010 | ![]() | AMAT | P-5000 | PECVD(1ea) | Inq. | TBD |
| S120416p2G009 | ![]() | AMAT | P-5000 | PECVD(1ea) | Inq. | TBD |
| S120413f2T001 | ![]() | Perkin Elmer | 2400-8SA | Sputter/4in.(1ea) | 1984 | TBD |
| S120413d1S006 | ![]() | Kokusai | DD-9400V | Furnace(1ea) | 1987 | TBD |
| S120413d1S005 | ![]() | Kokusai | DD-9400V | Furnace(1ea) | 1987 | TBD |
| S120413d1S004 | ![]() | TEL | UX-1080-4HT | Furnace(1ea) | 1991 | TBD |
| S120413d1S003 | ![]() | TEL | UX-11P10-4HT | Furnace(1ea) | 1989 | TBD |
| S120413d1S002 | ![]() | TEL | UX-1080-4HT | Furnace(1ea) | 1991 | TBD |
| S120413d1S001 | ![]() | DNS | Inq. | Coat/Develop(1ea) | 1997 | TBD |
| S120402u1P010 | ![]() | STI | Inq. | RECIRCULATION FURNACE(1ea) | 2008 | TBD |
| S120402u1P009 | ![]() | STI | Inq. | ELEVATOR FURNACE(1ea) | 2008 | TBD |
| S120402u1P003 | ![]() | LINDBERG/Blue M | Inq. | BOX FURNACE(1ea) | 2005 | TBD |
| S120322m3P005 | ![]() | Veeco | E300 | MOCVD/GaN(1ea) | Inq. | TBD |
| S120322m3P004 | ![]() | Aixtron | Inq. | CCS MOCVD(6x2)(1ea) | Inq. | TBD |
| S120322m3P002 | ![]() | Aixtron | Inq. | CCS MOCVD(19x2)(1ea) | Inq. | TBD |
| S120322m3P001 | ![]() | ThomasSwan | Inq. | CCS MOCVD/GaN(1ea) | Inq. | TBD |
| S120315v1C001 | ![]() | ULVAC | SRH420 | Sputter(1ea) | 2004 | TBD |
| S120309v4T058 | ![]() | Anelva | SPF-730H | Sputter(1ea) | 1990 | TBD |
| S120309v4T057 | ![]() | Anelva | SPF-730 | Sputter(1ea) | 1988 | TBD |
| S120309v4T056 | ![]() | Anelva | SPF-730H | Sputter(1ea) | 1988 | TBD |
| S120309v4T055 | ![]() | Anelva | SPF-730 | Sputter(2ea) | 1985 | TBD |
| S120309v4T023 | ![]() | Anelva | SPF-730 | Sputter(1ea) | 2004 | TBD |
| S120309v4T009 | ![]() | Anelva | SPF-730 | Sputter(1ea) | 2001 | TBD |
| S120309d4T047 | ![]() | Inq. | Inq. | Furnace/Bake(1ea) | 2006 | TBD |
| S120309d4T018 | ![]() | Koyo | KBF668N | Furnace(1ea) | 2002 | TBD |
| S120309d4T016 | ![]() | Koyo | KBF524N | Box Furnace(1ea) | 2002 | TBD |
| S120309d4T002 | ![]() | Koyo | BF-WACFS WET | Furnace(1ea) | 2006 | TBD |
| S120302d1L026 | ![]() | Sen plot | Inq. | Furnace(1ea) | 2004 | TBD |
| S120301d5L006 | ![]() | Manz | Inq. | Loader(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301d5L005 | ![]() | Centrotherm | E2000 HT 300-4 | Furnace/POCL(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301d5L004 | ![]() | Centrotherm | E2000 HT 300-4 | Furnace/POCL(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301d4L021 | ![]() | Inq. | Inq. | P-Doper(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301d4L020 | ![]() | Inq. | SierraTherm | Furnance(1ea) | Inq. | TBD |
| S120301d4L019 | ![]() | Inq. | Schmid | Phosphor-Doper(1ea) | Inq. | TBD |
| E120514v4G198 | ![]() | ULVAC | ENTRON-S | Sputter(1ea)![]() | 2005 | TBD |
| E120514v3G155 | ![]() | ULVAC | ENTRON-S | Sputter(1ea)![]() | 2002 | TBD |
| E120514v1G055 | ![]() | VARIAN | M2i | Sputter/8in.(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514v1G054 | ![]() | VARIAN | M2000/8 | Sputter/8in.(1ea)![]() | 1991 | TBD |
| E120514v1G053 | ![]() | ULVAC | ENTRON-T5 | Sputter/12in.(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514p4G093 | ![]() | PSC | ULTIMA3 | CVD?(3ea)![]() | 1996 | TBD |
| E120514p4G089 | ![]() | PSC | ULTIMA3 | CVD?(5ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514p4G085 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD/12in.(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514p4G084 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514p4G083 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514p4G082 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD(1ea)![]() | 2006 | TBD |
| E120514p4G021 | ![]() | GENUS | GENUS 6010 | CVD(2ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514p4G009 | ![]() | AMAT | F120620-1 | CVD(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514p4G006 | ![]() | AMAT | CENTURA 5200 | CVD(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514p3G122 | ![]() | Novellus | C2 | CVD(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| E120514p3G015 | ![]() | GENUS | GENUS 7000 | CVD(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514p3G014 | ![]() | GENUS | GENUS 7000 | CVD(2ea)![]() | 1996 | TBD |
| E120514p3G004 | ![]() | AMAT | Producer | CVD(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514p3G003 | ![]() | AMAT | CENTURA 5200 | CVD(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514p1G039 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD/12in.(1ea)![]() | 2005 | TBD |
| E120514p1G037 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD/12in.(2ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514p1G036 | ![]() | NOVELLUS | C2 SPEED | CVD/8in.(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514p1G007 | ![]() | AMAT | PRODUCER | CVD/12(1ea)![]() | 2002 | TBD |
| E120514p1G006 | ![]() | AMAT | (Centura) GIGAFILL | CVD(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514p1G004 | ![]() | AMAT | GIGAFILL | SACVD/8in.(1ea)![]() | 2007 | TBD |
| E120514p1G003 | ![]() | AMAT | GIGAFILL | SACVD/8in.(1ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514p1G002 | ![]() | AMAT | GIGAFILL | SACVD/8in.(2ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514m1G020 | ![]() | GENUS | Stratagem300 | CVD/12in.(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514m1G019 | ![]() | GENUS | G700 | CVD/8in.(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514i3G156 | ![]() | Varian | E1000 | Implant(1ea)![]() | 1993 | TBD |
| E120514g3G157 | ![]() | W/J (Aviza) | WJ1000 | CVD(2ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G151 | ![]() | TEL | Alpha-808SE-LL | Furnace(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514d3G150 | ![]() | TEL | Alpha-808SE-FTPS | Furnace(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514d3G146 | ![]() | TEL | Alpha-808SE | Furnace(3ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514d3G144 | ![]() | TEL | Alpha-808SE | Furnace(3ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514d3G143 | ![]() | TEL | Alpha-808SE | Furnace(1ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514d3G139 | ![]() | TEL | Alpha-808SC | Furnace(4ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G138 | ![]() | TEL | Alpha-808S | Furnace(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G136 | ![]() | TEL | ALPHA-808SC | Furnace(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G111 | ![]() | Kokusai | DJ855V_8BL2 | Furnace(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514d3G108 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8DL | Furnace(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514d3G102 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8DL | Furnace(6ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514d3G100 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8DL | Furnace(4ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514d3G099 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8DL | Furnace(1ea)![]() | 1996 | TBD |
| E120514d3G098 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8BL2 | Furnace(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514d3G097 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8BL | Furnace(1ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G096 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8BL | Furnace(1ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514d3G094 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8BL | Furnace(2ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514d3G088 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8DL | Furnace(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514d3G086 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8DL | Furnace(2ea)![]() | 1998 | TBD |
| E120514d3G079 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8DL | Furnace(10ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514d3G078 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8DL | Furnace(3ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G077 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL2 | Furnace(1ea)![]() | 2001 | TBD |
| E120514d3G076 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL2 | Furnace(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514d3G070 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL | Furnace(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514d3G069 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL | Furnace(6ea)![]() | 2000 | TBD |
| E120514d3G066 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL | Furnace(1ea)![]() | 1998 | TBD |
| E120514d3G064 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL | Furnace(1ea)![]() | 1999 | TBD |
| E120514d3G061 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL | Furnace(6ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514d3G060 | ![]() | Kokusai | DJ853V_8BL | Furnace(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514d3G059 | ![]() | Kokusai | DJ835V-8F | Furnace(1ea)![]() | 1997 | TBD |
| E120514d3G058 | ![]() | Kokusai | DJ823V_8F | Furnace(1ea)![]() | 1994 | TBD |
| E120514d3G053 | ![]() | Kokusai | DJ823V_8F | Furnace(4ea)![]() | 1995 | TBD |
| E120514d3G050 | ![]() | Kokusai | DJ823V_8F | Furnace(4ea)![]() | 1994 | TBD |
| E120514d3G049 | ![]() | Kokusai | DD835V-8BL | Furnace(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514d3G047 | ![]() | Kokusai | DJ1205V | Furnace(2ea)![]() | 2005 | TBD |
| E120514d3G046 | ![]() | Kokusai | DJ1205V | Furnace(1ea)![]() | 2004 | TBD |
| E120514d3G045 | ![]() | Kokusai | DJ-823 | Furnace(1ea)![]() | 2003 | TBD |
| E120514d3G038 | ![]() | Kokusai | DJ_823V_8F | Furnace(7ea)![]() | 1996 | TBD |
