![]() |
Trust Technology Corporation |
When there is interested item found, please contact us. (Input form open.)
Goto ASSY | Goto TEST | Goto SMT/LCD || Litho | Etch,Ash | DIF,T/F,Imp | Wet Proc. | Metrology | Other
| FOR SALE TOOLS --- Semiconductor Fabrication |
|
| Wafer Fab: Photolitho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | Contact | Manufacturer | Model | Description | Vin. | Start Bid. (USD) |
| S120202c1J026 | ![]() | Inq. | Inq. | Alignment layer coat(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S111027k1D003 | ![]() | DNS | SK-80BW-AVON | Coat/Develop(1ea) | 1998 | TBD |
| S110825c1J009 | ![]() | Inq. | Inq. | Spin coater(1ea) | 1992 | TBD |
| S110611j3J038 | ![]() | M.Setek | VD-8000 | Developer(1ea) | 1999 | TBD |
| S110611j3J035 | ![]() | DNS | SD-80BW | Developer(1ea) | 2000 | TBD |
| S110611j3J034 | ![]() | M.SETEK | VRC-8000 | PI Developer(1ea) | 2002 | TBD |
| S110611c3J037 | ![]() | M.Setek | VC-8000 | Coater(1ea) | 1999 | TBD |
| S110611c3J036 | ![]() | DNS | SC-W80A-AV | Coater(1ea) | 1999 | TBD |
| S110609c1T006 | ![]() | Kyoei | ACD-640 | Coater/Nega/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S100624l1E110 | ![]() | Site | Tractrix-XP | Coat/Develop(1ea) | 2005 | TBD |
| E120206k1G006 | ![]() | TEL | Mark 7 | PR Track(1ea) | Inq. | TBD |
| E111214c4L004 | ![]() | TEL | ACT 12 | Coater(1ea) | 2007 | TBD |
| E111121s2G259 | ![]() | CANON | SF120_KS12 | SCANNER/12(1ea) | 2001 | TBD |
| E111121k2G307 | ![]() | TEL | MARK_7_A | SPINNER/8(2ea) | 2001 | TBD |
| E111121k2G306 | ![]() | TEL | MARK_7_A | SPINNER/8(3ea) | 2000 | TBD |
| E111121k2G303 | ![]() | TEL | LITHIUS | SPINNER/8(1ea) | 2005 | TBD |
| E111121k2G253 | ![]() | DNS | DNS_80A | SPINNER(4ea) | 1993 | TBD |
| E111121k2G249 | ![]() | DNS | 80BW | SPINNER/8(1ea) | 1996 | TBD |
| E111121k2G138 | ![]() | TEL | MARK_7_A | SPINNER/8(1ea) | 1996 | TBD |
| E111121k2G137 | ![]() | TEL | MARK_7_A | SPINNER(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121k2G136 | ![]() | TEL | MARK_5 | SPINNER(1ea) | 1991 | TBD |
| E111121j2G311 | ![]() | TEL | SCCM | DEVELOPER/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111006k1J013 | ![]() | TEL | ACT 12 | Track/12(1ea) | 2007 | TBD |
| E110715c2P105 | ![]() | TSTI | SP1 | Coater/Manu.(1ea) | 2007 | TBD |
| E110622r2J243 | ![]() | IC Equipment | WE8200 | Exposure(1ea) | Inq. | TBD |
| E110622r2J242 | ![]() | USHIO | UMA-2004 | Exposure(1ea) | Inq. | TBD |
| E110622r2J207 | ![]() | USHIO | UMA-2004 | Exposure(1ea) | Inq. | TBD |
| E110622k2J229 | ![]() | DNS | 80 | Track(1ea) | Inq. | TBD |
| E110622k2J228 | ![]() | DNS | 80 | Track(1ea) | Inq. | TBD |
| E110622k2J201 | ![]() | DNS | 629 | Track(1ea) | Inq. | TBD |
| E110422c1J001 | ![]() | Inq. | ACS3000 | PI Coater(1ea) | Inq. | TBD |
| E110124j2A028 | ![]() | TEL | Mark8 | Track/Develop(1ea) | Inq. | TBD |
| S111011t3U011 | ![]() | Nikon | NSR1505G5D | Stepper(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011t3U010 | ![]() | Nikon | NSR1505G5D | Stepper(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011t3U009 | ![]() | Nikon | NSR1505G5D | Stepper(1ea) | 1988 | TBD |
| S110905t1J002 | ![]() | Canon | FPA-2500i3 | Stepper(1ea) | Inq. | TBD |
| S110905#1J003 | ![]() | EVG | EV620 | Contact Aligner(1ea) | Inq. | TBD |
| S110825#1J003 | ![]() | ABM | Inq. | Aligner(1ea) | Inq. | TBD |
| S110823-1J001 | ![]() | Quintel | Q4000-6TL | Aligner/Manual(1ea) | 2000 | TBD |
| S110609@1T007 | ![]() | Perkin-Elmer | M641 | Aligner/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110601@1J021 | ![]() | SUSS | MJB3-1 | Mask Aligner(1ea) | Inq. | TBD |
| E111121t2G258 | ![]() | Canon | ES3 | Stepper/12(2ea) | 2001 | TBD |
| E111121t2G256 | ![]() | Canon | ES3 | Stepper/8(2ea) | 2000 | TBD |
| E111121t2G254 | ![]() | ASML | PAS5500_300C | STEPPER/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111121t2G130 | ![]() | Nikon | NSR2205I11D | STEPPER/8(1ea) | 1991 | TBD |
| E111121t2G129 | ![]() | Nikon | NSR2005I9C | STEPPER/8(1ea) | 1994 | TBD |
| E111121t2G127 | ![]() | NIKON | i12D | STEPPER/8(1ea) | 1997 | TBD |
| E111121t2G055 | ![]() | Canon | ES2+ | Stepper/8(2ea) | 2000 | TBD |
| E111121t2G053 | ![]() | Canon | ES2 | Stepper/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121t2G052 | ![]() | Canon | ES2 | Stepper/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111121t2G051 | ![]() | ASML | PAS5500_300C | STEPPER/8(1ea) | 1997 | TBD |
| E111116s1C010 | ![]() | Canon | FPA-6000AS4 | ArF Scanner(1ea) | 2003 | TBD |
| E111024-3U954 | ![]() | ULTRATECH | 2244I | Step aligner(1ea) | 1996 | TBD |
| S120111z4P008 | ![]() | Inq. | Inq. | Mask Aligner(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111t4P007 | ![]() | LG | Inq. | Stepper(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111k4P012 | ![]() | Kstech | Inq. | Track(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111k1T056 | ![]() | Canon | CDS-630+ | Track (C/D)(1ea) | 2007 | TBD |
| S120111k1T055 | ![]() | Canon | CDS-630+ | Track (C/D)(1ea) | 2001 | TBD |
| S120111k1T054 | ![]() | Canon | CDS-630+ | Track(1ea) | 2002 | TBD |
| S120111k1T053 | ![]() | DNS | SK-60BW-AVP | Track(1ea) | 2007 | TBD |
| E120206x1G005 | ![]() | SUSS | MA-8 | Mask Aligner(1ea) | Inq. | TBD |
| E120110t1U981 | ![]() | Canon | FPA-3000EX3 | Stepper(1ea) | 1997 | TBD |
| E120110t1U954 | ![]() | Ultratech | 2244i | Stepper(1ea) | 1996 | TBD |
| E120110t1U718 | ![]() | Ultratech | 2244i | Stepper(2ea) | 1995 | TBD |
| E120110t1U471 | ![]() | Ultratech | 2244i | Stepper(2ea) | 1994 | TBD |
| E120110k1U816 | ![]() | TEL | MARK-VZ | Track(1ea) | 1995 | TBD |
| Wafer Fab: Etch/Ash | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | Contact | Manufacturer | Model | Description | Vin. | Start Bid. (USD) |
| S111011e3U255 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | Inq. | TBD |
| S111011e3U254 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011e3U253 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | Inq. | TBD |
| S111011e3U252 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011e3U244 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | Inq. | TBD |
| S111011e3U220 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011e3U092 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | Inq. | TBD |
| S111011e3U073 | ![]() | Plasma system | DES212 | Asher(1ea) | 1989 | TBD |
| E111121e2G248 | ![]() | Fusion | 200ACU | ASHER/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111121e2G247 | ![]() | Fusion | 200ACU | ASHER/8(2ea) | 1995 | TBD |
| E111121e2G245 | ![]() | Axcelis | 202ACU | ASHER/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121e2G244 | ![]() | Axcelis | 202_GES | ASHER/8(1ea) | 2004 | TBD |
| E111121e2G005 | ![]() | GPT | GAMMA | ASHER/8(1ea) | 1998 | TBD |
| E111121e2G004 | ![]() | GPT | GAMMA | ASHER/8(1ea) | 2000 | TBD |
| S120111e1T041 | ![]() | SAMCO | RIE-10NR | RIE(1ea) | 2005 | TBD |
| S120111e1T019 | ![]() | Commonwelth | 8J | Ion Milling(1ea) | 2008 | TBD |
| S120111e1T018 | ![]() | Commonwelth | 8J | Ion Milling(1ea) | 1998 | TBD |
| S120111e1T017 | ![]() | NS | 20IBE-J | Ion Milling(1ea) | 2003 | TBD |
| S111214e1U004 | ![]() | AMAT | P5000 | Dry Etch (6in./MXP) (1ea) | Inq. | TBD |
| S111214e1U003 | ![]() | Lam | 4420 | Dry Etch (6in./Poly)(1ea) | Inq. | TBD |
| S111214e1U002 | ![]() | Lam | 490 | Dry Etch (6in./Poly)(1ea) | Inq. | TBD |
| S111214e1U001 | ![]() | GaSonics | AE2001 | Dry Etch (6in./Ox) (1ea) | Inq. | TBD |
| S111121e2G201 | ![]() | LTK | ARCHN200 | DESCUM/6(1ea) | 2005 | TBD |
| S111011u3U580 | ![]() | Lam | Alliance 6.0 | Dry Etch(1ea) | 1998 | TBD |
| S111011e3U278 | ![]() | AMAT | AME8116 | Dry Etch(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011e3U259 | ![]() | AMAT | AME8116 | Dry Etch(1ea) | 1988 | TBD |
| S110914e1J065 | ![]() | OPAS | R-400 | UV Tool (Lamp?)(1ea) | Inq. | TBD |
| S110914e1J042 | ![]() | Inq. | P200EPLUS | ICP / Dual Chamber(1ea) | Inq. | TBD |
| S110914e1J031 | ![]() | Inq. | D011 | RIE(1ea) | Inq. | TBD |
| S110810e1C001 | ![]() | HITACHI | IM-6-6 | Ion(Beam) Milling(1ea) | 2001 | TBD |
| S110609e1T005 | ![]() | ANELVA | SPC-350 | Dry Etch/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110609e1T003 | ![]() | ANELVA | ILD-4033 | Dry Etch/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110609e1T002 | ![]() | ANELVA | DEA-506A | Dry Etch/4(1ea) | Inq. | TBD |
| E111214e3N001 | ![]() | Shibaura | CDE-80 | Dry Etch(1ea) | 2007 | TBD |
| E111212e2N005 | ![]() | TEL | UnityIIe-855SS | Dry Etch / Ox / 8in.(1ea) | 2004 | TBD |
| E111208e5J006 | ![]() | E&R | Inq. | Plasma Etch(1ea) | Inq. | TBD |
| E111121e2G271 | ![]() | Lam | R-4528 | DRY ETCH/8(1ea) | 1994 | TBD |
| E111121e2G233 | ![]() | AMAT | PROJECT_A | DRY ETCH/8(9ea) | 2000 | TBD |
| E111121e2G217 | ![]() | AMAT | EMAX_CT | DRY ETCH/12(2ea) | 2003 | TBD |
| E111121e2G215 | ![]() | AMAT | CENTURA EMAX | DRY ETCH/8(2ea) | 2001 | TBD |
| E111121e2G135 | ![]() | TEL | DRM_UNITY2_85D | DRY ETCH/8(1ea) | 1994 | TBD |
| E111121e2G116 | ![]() | Lam | VERSYS | DRY ETCH/12(1ea) | 2005 | TBD |
| E111121e2G115 | ![]() | Lam | 2300_KIYO_METAL | DRY ETCH/12(1ea) | 2006 | TBD |
| E111121e2G046 | ![]() | AMAT | Centura DPS_POLY | DRY ETCH/8(1ea) | 1999 | TBD |
| E111121e2G003 | ![]() | PSC | PSC_456_AVL | DRY ETCHER/8(1ea) | 1991 | TBD |
| E111024e3U443 | ![]() | Inq. | UMA-802-HC551 | UV CURE(1ea) | 1994 | TBD |
| E110715e2P146 | ![]() | HANKOOK | JSPCS-700 | Etch/Plasma(1ea) | 2002 | TBD |
| E110715e2P102 | ![]() | HANKOOK | JSPCS-750 | Plasma Clean?(1ea) | 2005 | TBD |
| E110715e2P101 | ![]() | HANKOOK | JSPCS-750 | Plasma Clean?(1ea) | 2005 | TBD |
| E110714e3U141 | ![]() | Kokusai | U-722 | Dry Etch(5ea) | Inq. | TBD |
| E110622e2J203 | ![]() | TOK | 60K | D/Etch?(1ea) | Inq. | TBD |
| E110124e3A043 | ![]() | AMAT | eMAX CT | Centura Chamber(12ea) | Inq. | TBD |
| E101229e2G002 | ![]() | ULVAC | NE7230 | Dry Etch/ITO(1ea) | Inq. | TBD |
| S120118e1T011 | ![]() | Toei | Inq. | Asher(Evaluation)(1ea) | 2008 | TBD |
| S120118e1T010 | ![]() | Toei | Inq. | Asher(Evaluation)(1ea) | 2007 | TBD |
| Wafer Fab: Diff, T/Film, Implant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | Contact | Manufacturer | Model | Description | Vin. | Start Bid. (USD) |
| S110511i2J031 | ![]() | Varian | 160XP | Implant/H-Curr(1ea) | 1989 | TBD |
| S120202x1J024 | ![]() | ULVAC | Inq. | Evaporator(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120202v1J007 | ![]() | SEN VAC | ZV6000 | Sputter(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S111027v1D005 | ![]() | ULVAC | SRH-420MC | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| S111011v3U373 | ![]() | ULVAC | MCH4500 | Sputter(1ea) | 1993 | TBD |
| S111011v3U368 | ![]() | ULVAC | MCH4500 | Sputter(1ea) | 1991 | TBD |
| S111011v3U358 | ![]() | ULVAC | MCH4500 | Sputter(1ea) | 1991 | TBD |
| S111011v3U334 | ![]() | ULVAC | MCH4500 | Sputter(1ea) | 1991 | TBD |
| S111011v3U331 | ![]() | ULVAC | MCH4500 | Sputter(1ea) | 1992 | TBD |
| S110609v1T004 | ![]() | ULVAC | SBH-2306DE | Sputter/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110526v2P012 | ![]() | Shibaura | CFS-12P-100H | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| S110526v2P011 | ![]() | Varian | 3180 | Sputter/5(1ea) | Inq. | TBD |
| S110118v3C011 | ![]() | Anelva | ILC 3103 | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| S100624f1E116 | ![]() | Fulintec | Inq. | Sputter/Cluster(1ea) | 2007 | TBD |
| E111121v2G318 | ![]() | VARIAN | MBB | SPUTTER/8(1ea) | 1997 | TBD |
| E111121v2G317 | ![]() | ULVAC COATING CORPOR | CERAUS | SPUTTER/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111121v2G242 | ![]() | AMAT | TECTRA | SPUTTER/8(3ea) | 2003 | TBD |
| E111121v2G241 | ![]() | AMAT | TECTRA | SPUTTER/8(4ea) | 2002 | TBD |
| E111121v2G237 | ![]() | AMAT | TECTRA | SPUTTER/8(1ea) | 2004 | TBD |
| E111121v2G222 | ![]() | TEL | MB2_830 | SPUTTER/8(1ea) | 1994 | TBD |
| E111116x1C023 | ![]() | ULVAC | UEP-12000-2C | Evaporator(1ea) | Inq. | TBD |
| E111116f1C006 | ![]() | AMAT | Endura-CL/12 | PVD(1ea) | 1998 | TBD |
| E110714v3U144 | ![]() | C.Anelva | I-2300SRE | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| E110611v3J090 | ![]() | FSE | UBM-200 | Sputter/8(1ea) | 2006 | TBD |
| E110214v1G003 | ![]() | ULVAC | SMD-200 | ITO Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| E110131v1G001 | ![]() | ULVAC | ZX1000 | Sputter/8(1ea) | 2001 | TBD |
| S110611d3J087 | ![]() | Oshitari | SCOX-2000Hz-S | Furnace/Anneal(1ea) | 2006 | TBD |
| S110609l1T010 | ![]() | Koyo | VF-2000 | LPCVD/4(1ea) | Inq. | TBD |
| S110323d1J006 | ![]() | SJ HighTech | Inq. | Furnace(1ea) | 2004 | TBD |
| S100624d1E112 | ![]() | Oshitari | SCOX-2000HzS | Furnace(1ea) | 2002 | TBD |
| E111121v2G313 | ![]() | TEL | UNITY-EP | SPUTTER/8(1ea) | 2004 | TBD |
| E111121v2G312 | ![]() | TEL | UNITY-EP | SPUTTER/8(1ea) | 2003 | TBD |
| E111121d2G305 | ![]() | TEL | ALPHA_808SC | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121d2G304 | ![]() | TEL | ALPHA_805C | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121d2G302 | ![]() | TEL | FORMULA | LPCVD/12(6ea) | 2003 | TBD |
| E111121d2G263 | ![]() | Kokusai | DJ855V-8BL | FURNACE/Diff/8(1ea) | 2005 | TBD |
| E111121d2G262 | ![]() | Kokusai | DJ853V-8DL | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121d2G261 | ![]() | Kokusai | DJ_825V_8L | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1999 | TBD |
| E111121d2G260 | ![]() | Kokusai | DJ_823V_8F | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E111121d2G134 | ![]() | TEL | ALPHA_808SCN | FURNACE/Diff/8(2ea) | 1995 | TBD |
| E111121d2G085 | ![]() | Kokusai | KE_DJ853V_8BL | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1999 | TBD |
| E111121d2G084 | ![]() | Kokusai | KE_DJ1205V_CX3 | LPCVD/12(1ea) | 2004 | TBD |
| E111121d2G083 | ![]() | Kokusai | KE_DD853V_8BL | FURNACE/Diff/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111121d2G082 | ![]() | Kokusai | DJ_823V_8F | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1996 | TBD |
| E111121d2G081 | ![]() | Kokusai | DD_823V_8BL | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1996 | TBD |
| E111121d2G080 | ![]() | Kokusai | DD_823V_8BL | FURNACE/Diff/8(1ea) | 1995 | TBD |
| E110714l3U145 | ![]() | TEL | Trias | CVD(3ea) | Inq. | TBD |
| E110714d3U143 | ![]() | Bluecord | WCM3003 | Furnace(2ea) | Inq. | TBD |
| E110714d3U139 | ![]() | TEL | Alpha-303i | Furnace(10ea) | Inq. | TBD |
| E110622d2J247 | ![]() | TEL | Alpha-8SE | Furnace(1ea) | Inq. | TBD |
| S120202p1J025 | ![]() | FSE | Inq. | CVD(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S111031z1P005 | ![]() | Aixtron | EpiPlus | MOCVD(1ea) | 2002 | TBD |
| S111031z1P002 | ![]() | Aixtron | EpiPlus11 | MOCVD(1ea) | 2001 | TBD |
| S111021p2P002 | ![]() | Novellus | C1 | CVD(2ea) | inq. | TBD |
| S111021p2P001 | ![]() | AMAT | P-5000 | CVD(2ea) | inq. | TBD |
| S111011p3U422 | ![]() | ASM | PXJ210 | PECVD/SiN(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011p3U399 | ![]() | AMAT | AMS2100 | Passiv. Reactor(1ea) | 1988 | TBD |
| S111011p3U398 | ![]() | AMAT | AMS2100 | Passiv. Reactor(1ea) | Inq. | TBD |
| S110902z1T001 | ![]() | Shimadzu | DLC-MR2 | DLC Depo.(1ea) | 1999 | TBD |
| S110601p1J013 | ![]() | D-Power | Inq. | PECVD(1ea) | Inq. | TBD |
| E120206z1G003 | ![]() | Aixtron | LYNX3 | CVD (W/Si)(1ea) | Inq. | TBD |
| E120206z1G002 | ![]() | Aixtron | LYNX3 | CVD (W/Si)(1ea) | Inq. | TBD |
| E111121p2G298 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD/12(2ea) | 2004 | TBD |
| E111121p2G297 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD(1ea) | 2002 | TBD |
| E111121p2G294 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD/8(7ea) | 2003 | TBD |
| E111121p2G288 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD/8(10ea) | 2000 | TBD |
| E111121p2G287 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD/8(1ea) | 2001 | TBD |
| E111121p2G277 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD/8(2ea) | 2006 | TBD |
| E111121p2G275 | ![]() | Novellus | SPEED | CVD/8(4ea) | 2005 | TBD |
| E111121p2G243 | ![]() | Novellus | AMERICA | CVD/8(1ea) | 2003 | TBD |
| E111121p2G224 | ![]() | AMAT | P-5000 | CVD/8(1ea) | 2001 | TBD |
| E111121p2G223 | ![]() | AMAT | P-5000 | CVD/8(1ea) | 1997 | TBD |
| E111121p2G221 | ![]() | AMAT | GIGAFILL | CVD/8(2ea) | 2001 | TBD |
| E111121p2G220 | ![]() | AMAT | GIGAFILL | CVD/8(1ea) | 2007 | TBD |
| E111121p2G219 | ![]() | AMAT | GIGAFILL | CVD/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111121p2G213 | ![]() | AMAT | C_5200 | CVD/8(1ea) | 2005 | TBD |
| E111121p2G212 | ![]() | AMAT | C_5200 | CVD/8(1ea) | 2002 | TBD |
| E111121p2G211 | ![]() | AMAT | C_5200 | CVD/8(3ea) | 2000 | TBD |
| E111121p2G126 | ![]() | Novellus | PDL | CVD/12(1ea) | 2007 | TBD |
| E111121p2G125 | ![]() | Novellus | CONCEPT2 | CVD/8(1ea) | 2000 | TBD |
| E111006z1J012 | ![]() | GENUS | LYNX-iXP | CVD/12(1ea) | 2007 | TBD |
| E110106m1G001 | ![]() | EMCORE | ENTERPRISE 300 | MOCVD/GaN(1ea) | 2002 | TBD |
| S120111y1T051 | ![]() | Veeco | CONNECXION | Sputter/CVC(1ea) | 2008 | TBD |
| S120111y1T050 | ![]() | Veeco | CONNECXION | Sputter/CVC(1ea) | 2003 | TBD |
| S120111y1T049 | ![]() | Anelva | SPF-730HC | Sputter(1ea) | 1988 | TBD |
| S120111y1T048 | ![]() | Anelva | SPF-730 | Sputter(1ea) | 2001 | TBD |
| S120111y1T047 | ![]() | Anelva | SPC-530H | Sputter(1ea) | 2005 | TBD |
| S120111y1T046 | ![]() | ULVAC | SME-200 | Sputter(1ea) | 2008 | TBD |
| S120111y1T045 | ![]() | ULVAC | SME-200 | Sputter(1ea) | 2007 | TBD |
| S120111y1T044 | ![]() | ULVAC | SME-200 | Sputter(1ea) | 2003 | TBD |
| S120111d1T014 | ![]() | Futec Furnace | FM8-15000NV | Furnace/Anneal(1ea) | 2001 | TBD |
| S111011e3U444 | ![]() | TEL | VCF615T | LPCVD?(1ea) | 1993 | TBD |
| E111116d1C102 | ![]() | Toda Tech. | R-Cure320FC | UV anneal(1ea) | 2007 | TBD |
| E111107u4J001 | ![]() | ANELVA | C-3969L | Sputter(1ea) | Inq. | TBD |
| Wafer Fab: Wet Process | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTC ID | Contact | Manufacturer | Model | Description | Vin. | Start Bid. (USD) |
| S120202w1J013 | ![]() | DNS | SS-W80A-AR | Wafer Clean(1ea)![]() | Inq. | TBD |
| S120111w4P009 | ![]() | Inq. | Inq. | Wet Etch/Metal(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111w4P004 | ![]() | New Tech Wave | Inq. | Scrubber(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111w4P001 | ![]() | Yuiltech | Inq. | Wet Station/Acid(1ea) | Inq. | TBD |
| S120111w1T058 | ![]() | Crest | 6HT-1014-6/6G-500 | U/Sonic Clean(1ea) | 2005 | TBD |
| S120111w1T057 | ![]() | Crest | 4HT-1218-9 | U/Sonic Clean(1ea) | 2000 | TBD |
| S120111w1T042 | ![]() | TEL | ST-260D | Rinse/Dry(1ea) | 1997 | TBD |
| S120111w1T040 | ![]() | HITACHI | F-1265 | Plating(NiFe)(1ea) | 1996 | TBD |
| S120111w1T039 | ![]() | HITACHI | F-1265 | Plating(Cu)(1ea) | 1996 | TBD |
| S120111w1T038 | ![]() | Uemura | Inq. | Plating (4/4bath)(1ea) | 2004 | TBD |
| S120111w1T037 | ![]() | ALPS | Inq. | Plating(1ea) | 1998 | TBD |
| S120111w1T036 | ![]() | Futec Furnace | 96410 | Plating(1ea) | 1997 | TBD |
| S110611w3J088 | ![]() | Inq. | Inq. | Parts Clean(1ea) | 2003 | TBD |
| S110611w3J027 | ![]() | GoldJet | Inq. | Plater(1ea) | 2009 | TBD |
| S110611w3J026 | ![]() | SSC | MP-108T-Pr | Gold plating(1ea) | 2005 | TBD |
| S110611w3J025 | ![]() | SEC | SPE-345-06 | Au Plating (15+12 cup)(1ea) | 2002 | TBD |
| S110611w3J024 | ![]() | SEC | BPE-2768W | BUMP Plating(14 cup)(1ea) | 2002 | TBD |
| S110601w1J020 | ![]() | GOOD YOUNG | Inq. | Supersonic Clean(1ea) | Inq. | TBD |
| S110601w1J019 | ![]() | GOOD YOUNG | Inq. | Supersonic Clean(1ea) | Inq. | TBD |
| S110318w1J001 | ![]() | LPKF | CONTAC | Plating Tool(1ea) | 1998 | TBD |
| S110216h2T006 | ![]() | Riber | EPINEAT | MBE Tool - ZnO(1ea) | 2007 | TBD |
| S100624w1E109 | ![]() | SEC | SPE-148 | Plating Tool/Bump(1ea) | 2006 | TBD |
| S100624w1E107 | ![]() | SEC | Inq. | Plating Tool/Bump(1ea) | 2004 | TBD |
| S100624w1E106 | ![]() | SEC | Inq. | Plating Tool/Bump(1ea) | 2004 | TBD |
| S100624w1E105 | ![]() | SEC | Inq. | Plating Tool/Bump(1ea) | 2004 | TBD |
| S100624w1E104 | ![]() | SEC | Inq. | Plating Tool/Bump(1ea) | 2003 | TBD |
| E111208w5J008 | ![]() | Advanced Spin | SV-702 | Rinse & Dry(1ea) | Inq. | TBD |
| E111208w5J003 | ![]() | FUJITEC | SBW-SA | Scrubber(1ea) | Inq. | TBD |
| E111121w2G316 | ![]() | SHIBAURA | SC300 | SCRUBBER/12(2ea) | 2004 | TBD |
| E111121w2G314 | ![]() | SHIBAURA | SC300 | SCRUBBER/12(1ea) | 2003 | TBD |
| E111121w2G270 | ![]() | LAM | DV-38F | WET STATION/12(1ea) | 2005 | TBD |
| E111121w2G269 | ![]() | LAM | DV38F | WET STATION/12(3ea) | 2005 | TBD |
| E111121w2G268 | ![]() | LAM | DV38F | WET STATION/12(2ea) | 2007 | TBD |
| E111121w2G266 | ![]() | LAM | DV38DS | SCRUBBER(1ea) | 2007 | TBD |
| E111121w2G208 | ![]() | ZEUS | BW3000 | WET STATION/12(1ea) | 2007 | TBD |
| E111121w2G207 | ![]() | ZEUS | BW3000 | WET STATION/12(1ea) | 2004 | TBD |
| E111121w2G206 | ![]() | ZEUS | BW3000 | WET STATION/12(1ea) | 2003 | TBD |
| E111121w2G205 | ![]() | SEMES | KWET300 | WET STATION/12(1ea) | 2003 | TBD |
| E111121w2G204 | ![]() | SEMES | KWET300 | WET STATION/12(1ea) | 2006 | TBD |
| E111121w2G203 | ![]() | SCP | ECLIPSE300 | WET STATION/12(2ea) | 2003 | TBD |
| E111121w2G120 | ![]() | LAM | DV-38F | WET STATION/12(1ea) | 2006 | TBD |
| E111121w2G118 | ![]() | LAM | DV38F | WET STATION/12(1ea) | 2006 | TBD |
| E111116w1C036 | ![]() | Sato Jushi | DR-15 PV0301 | Plating tool(1ea) | 2003 | TBD |
| E111116w1C024 | ![]() | Japan Create | JAS-500 | Polymer Remove(1ea) | 2005 | TBD |
| E111116w1C009 | ![]() | DNS | SR-3000 | Polymer Remove(1ea) | 2003 | TBD |
| E111116w1C008 | ![]() | DNS | MP-3000 | WetClean (1ea) | 2003 | TBD |
| E111116w1C007 | ![]() | Inq. | MA-CU01 | Plating(1ea) | 2006 | TBD |
| E111116w1C005 | ![]() | AMAT | Electra/Cu | EC Plating(1ea) | 2003 | TBD |
| E111024w3U379 | ![]() | Inq. | SAT2080S | WET BENCH (1A1P)(1ea) | 1996 | TBD |
| E111024w3U018 | ![]() | Inq. | CH2GA | Turret milling (1ea) | 1995 | TBD |
| E111024w3U013 | ![]() | Inq. | Inq. | B/SIDE CLEAN(1ea) | 1999 | TBD |
| E110728w1J002 | ![]() | Unitec | SP-800 | Strip Plate(2ea) | 19972001 | TBD |
